|
Ürün ayrıntıları:
|
| Güç: | 50/60Hz | Gerilim: | 220V, 380V, 240V, 110V |
|---|---|---|---|
| Hacim: | 150L | Sıcaklık Dalgalanması: | ± 0.5 ° C |
| Nem dalgalanması: | ±%2,5 Bağıl Nem | Sıcaklık Aralığı: | -40~150°C |
| Nem aralığı: | %20~%98 | Test deliği çapı: | D50mm |
| Malzeme: | SUS 304# Paslanmaz çelik | Güç Kaynağı: | 220V veya 380V AC±10% 50/60Hz |
| İç Boyut: | 50×60×50cm | Dış boyut: | 100×148×106cm |
| Rüzgar Bisikleti: | Santrifüj fan-geniş bant tipi cebri hava sirkülasyonu | soğutma yolu: | Tek kademeli sıkıştırmalı soğutma |
| soğutucular: | R4O4A ABD DuPont çevre koruma soğutucusu(R23+R404) | ||
| Vurgulamak: | sıcaklık kararlılığı test odası,Nem Kontrolü Çevre Odası,kabin iklim kontrol odası |
||
| Model | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Boyut G×Y×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| Dış Boyut G×Y×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| Hacim (V) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 800 L |
İlgili kişi: Victoria Li
Tel: +8613809275028