Ürün ayrıntıları:
|
fırın: | Endüstriyel mikrodalga fırın | Malzeme: | #SUS 304 paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
Sıcaklık aralı ** ı: | A-d (20 ° C0 ~ 500 ° C) | Dokunmatik ekran: | LED CMOS |
Isınma Süresi: | 10 dakika Hakkında RT ~ 100 ° C | Doğruluk (° C): | eşdağılımı |
Vurgulamak: | Özel endüstriyel fırın,Sıcak hava dolaşan fırın |
İç Boyut (G * Y * D) | 60 * 50 * 50cm |
doğruluk | kontrol hassasiyeti: ± 0.5 ℃ |
Sıcaklık dağılımı: | 1.0 ℃% (yüksüz) ± |
Sıcaklık aralığı | Oda sıcaklığı ~ 300 ℃ / 400 ℃ |
İş oranı: | Yaklaşık 4.5 KW |
Güç | AC220V 50Hz |
2.2 Kısa Tanıtım:
Sıcak Hava Sirkülasyon Hassas Endüstriyel Fırın , ön ısıtma, kurutma, fizik ve kimya testleriyle ilgili değişiklikler için istikrarlı bir test alanı sağlayabilir. Sıcaklığın iyi dağılımını sağlayan sıcaklığa karşı platin direncinin yüksek stabilitesi ile hassas sıcaklık denetleyicisi sağlar.
2.3 Uygulama:
Genellikle LED, LCM, CMOS, Dokunmatik panel, optik lensler, optik cam, fiber optik ürün üretim süreci pişirme ve gümüş yapıştırıcılar için kullanılır. Kürleme ve kurutma.
2.4 Özellikler:
1. SECC çeliğinin dışında, ince toz kaplama işlemi; İç SUS 304 paslanmaz çelik.
2. Yeni yüksek ısıya dayanıklı uzun milli motor kullanın
3 Türbinli fan.
4. Silikon zorla zorlandı
5. Aşırı sıcaklık koruması, süper yük otomatik güç sistemi.
6. Dolaşım sistemi: hava kuvveti seviyesi döngüsü.
7. Isıtma sistemi: PID + SSR
8. Termostat: PID mikrobilgisayar kontrolü, otomatik sabit sıcaklık, sıcaklık hızlı kompanzasyon fonksiyonu
9. Timer: sıcaklıktan zaman, elektrik kesildiğinde alarm göstergesi.
10. Müşteri talebine göre eşleşen cam pencere belirtilen müşteri özelliklerine göre uyarlanabilir.
2.5 Özellikler :
model | Iç ebat W * H * D (cm) | Dış boyut W * H * D (cm) | Sıcaklık aralığı (℃) | Isıtma süresi | doğruluk (℃) | tekdüzelik (℃) | Güç | Iş oranı (kW) |
LY-645 | 45 x 40 x 40 | 66 x 92 x 55 | (AD) C: 200 ℃ B: 300 ℃ C: 400 ℃ D: 500 ℃ | RT ~ 100 ℃ Yaklaşık 10 dakika | 0.3 ± | ±% 1 | 220V Veya 380V | 3.5 |
LY-660 | 50 x 60 x 50 | 70 x 125 x 65 | 0.3 ± | ±% 1 | 4.5 | |||
LY-690 | 60 x 90 x 50 | 80 x 156 x 65 | 0.3 ± | ±% 1 | 5.5 | |||
LY-6100 | 80 x 100 x 60 | 100 x 166 x 75 | 0.3 ± | ±% 1 | 8 | |||
LY-6120 | 90 x 120 x 60 | 110 x 186 x 75 | 0.3 ± | ±% 1 | 10 | |||
LY-6140 | 140 x 120 x 60 | 160 x 186 x 75 | 0.3 ± | ±% 1 | 12 | |||
LY-6160 | 160 x 140 x 80 | 180 x 206 x 97 | 0.3 ± | ±% 1 | 14 | |||
LY-6180 | 180 x 140 x 100 | 200 x 200 x 118 | 0.3 ± | ±% 1 | 16 |
2.6 Resim:
İlgili kişi: Victoria Li
Tel: +8613809275028
Faks: 86-769-28682030