Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | #SUS 304 paslanmaz çelik | Sıcaklık aralı ** ı: | A-d (20 ° C0 ~ 500 ° C) |
---|---|---|---|
Zaman ısıtma: | 10 dakika Hakkında RT ~ 100 ° C | Doğruluk (° C): | eşdağılımı |
Tekdüzelik (° C): | ±1% | Işin Oranı (kw): | 3,5 ~ 16 |
Isıtma sistemi: | PID + S.S.R. | dolaşım sistemi: | hava kuvvetleri seviyesi döngüsü |
Kurutma: | Ön ısıtma kurutma | Fan: | Türbin Fanı |
Vurgulamak: | Özel endüstriyel fırın,Sıcak hava dolaşan fırın |
Yüksek Sıcaklık Dayanımı Testi için Laboratuvar Küçük Endüstriyel Fırın Yüksek Hassasiyetli
İşlev:
Kurutma Kumaş için 500 Derece Yüksek Sıcaklık Endüstriyel Fırın, Vakum Kuru Fırın sıcaklık ortamı koşullarında, yaşlanma testi her türlü ortak tip test cihazları
performans indeksini ve kalite kontrolünü test etmek.
Uygulanan alan:
Her türlü elektronik cihaz, malzeme, elektrikçi, araç, metal, elektronik ürünlere uygulanır.
elektrikli parçalar.
2.1 Hızlı Detay
Iç boyutu (w * h * d) | 66 x 92 x 55 |
doğruluk | doğruluğu kontrol: ± 0.5 ℃ |
Sıcaklık dağılımı: | 1.0 ℃% (yüksüz) ± |
Sıcaklık aralığı | Oda sıcaklığı ~ 300 ℃ / 400 ℃ |
Iş hızı: | 4.5 KW Hakkında |
Güç | AC220V 50Hz |
2.2 Kısa Tanıtım:
Çin'de Kuru Isı Sterilizasyon Fırın Fiyatı, ön ısıtma, kurutma, fizik ve kimya testleri ile ilgili değişiklikler için stabil bir test alanı sağlar. Sıcaklığın iyi dağılımını sağlayan sıcaklığa karşı platin direncinin yüksek stabilitesine sahip hassas sıcaklık kontrolörü sağlar.
2.3 Uygulama:
Çin'de Kuru Isı Sterilizasyon Fırın Fiyatı, çeşitli materyalleri veya örnekleri kurutmak, pişirmek ve ön ısıtmak için kullanılır.
Sıcaklık dağılımını homojen hale getirmek için sıcak hava sirkülasyonu yöntemi ile.
2.5 özellikleri :
| İç ölçü | Dış boyut | Sıcaklık aralığı | Isınma süresi | doğruluk | tekdüzelik | Güç | Iş oranı |
LY-645 | 45 x 40 x 40 | 66 x 92 x 55 |
| RT ~ 100 ℃ | 0.3 ± | ±% 1 |
| 3.5 |
LY-660 | 50 x 60 x 50 | 70 x 125 x 65 | 0.3 ± | ±% 1 | 4.5 | |||
LY-690 | 60 x 90 x 50 | 80 x 156 x 65 | 0.3 ± | ±% 1 | 5.5 | |||
LY-6100 | 80 x 100 x 60 | 100 x 166 x 75 | 0.3 ± | ±% 1 | 8 | |||
LY-6120 | 90 x 120 x 60 | 110 x 186 x 75 | 0.3 ± | ±% 1 | 10 | |||
LY-6140 | 140 x 120 x 60 | 160 x 186 x 75 | 0.3 ± | ±% 1 | 12 | |||
LY-6160 | 160 x 140 x 80 | 180 x 206 x 97 | 0.3 ± | ±% 1 | 14 | |||
LY-6180 | 180 x 140 x 100 | 200 x 200 x 118 | 0.3 ± | ±% 1 | 16 |
2.6 Resimler:
İlgili kişi: Victoria Li
Tel: +8613809275028
Faks: 86-769-28682030