|
Ürün ayrıntıları:
|
| Güç: | 2kw | Gerilim: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
|---|---|---|---|
| test mesafesi: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' | Makine Tipi: | Taber 5750 |
| Test yükü: | 350g~2100g | Test hızı: | 2 ~ 75 kez/dakikada |
| Test süreleri: | 999.999 kez | Ağırlık: | 40kg |
| Görüntülemek: | Dokunmatik Ekran | Hareket mesafeleri: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' |
| Hareket hızı: | 2~60 dönüş/dak | İşlev: | aşınma direnci testi, çizilme direnci testi |
| Malzeme: | yüksek kaliteli aşınma malzemeleri | Yük aralığı: | 350g~2100g |
| Hız aralığı: | 2 ~ 75 kez/dakikada | ||
| Vurgulamak: | ASTM D3884 Taber Abraser testi,Taber doğrusal aşınma direnci tester,Tekstil sıyrık direnci test ekipmanları |
||
| Taşınma Mesafeleri | 5 seçenek: 0.5 "", 1 "", 2 "", 3 "ve 4" (özelleştirilmiş mesafeler mevcut) |
|---|---|
| Hareket Hızı | 2 ila 60 dönüş/dakikaya ayarlanabilir |
İlgili kişi: Victoria Li
Tel: +8613809275028