Ürün ayrıntıları:
|
Garanti: | 12 ay, 12 ay | Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
---|---|---|---|
Silindir Yüksekliği: | 50 mm | Pürüzsüz Metal Rulo: | Width: 200 ± 0.5 mm; Genişlik: 200 ± 0,5 mm; Weight: 10 ± 0.5 Kg Ağırlık: 10 |
Ağırlık: | 30kg | Standart: | ASTM |
anahtar kelime: | Absorpsiyon Test Cihazı | Absorbe oranı: | 75 mm/10 dak |
Dış boyut (L*W*H): | 510*400*365mm | Renk: | Müşteri Gereksinimi |
Güç kaynağı: | 220V 50HZ | ||
Vurgulamak: | otomatik cobb test cihazı,75 Mm Karton Kağıt Test Cihazları,Dijital Karton Kağıt Test Cihazları |
Karton ve Kağıt için LIYI Dijital ISO535 Cobb Nem Emme Test Cihazı
Kağıt COBB Absorpsiyon Test Cihazı esas olarak oluklu mukavvanın yüzey suyu emilimini içeren boyutlu kağıt ve kartonun belirlenmesi için kullanılır.Cihaz, emici kağıt ve karton yüzeyinin belirlenmesidir, ancak kağıt veya karton yazma performansının doğru değerlendirilmesi için uygun değildir.
Bu test, gravimetrik prensipleri kullanarak bibulous kağıt, karton ve kağıt ürünlerinin sıvı emme oranını belirler.Kağıt yüzeyine belirli bir hacimde su damlatılır ve damlanın emilme süresi ölçülür.Su emicilik oranı, emici görevlerde kağıt mendil, havlu ve kurutma kağıdı kağıtlarının kabul edilebilirliğinin bir ölçüsü olarak kullanılır.
Özel uygulamalar için kağıtların karşılaştırmalı performansını değerlendirmek için mürekkep, yağ ve süt gibi diğer test sıvıları kullanılır.
Test Standardı:
ISO535—1991,GB/T1540—1989 vb.
modeli | LY-8312 |
Metal silindir İç bölüm Alan | 100 ± 0,2 cm^2 (iç çap 112,8±0,2 mm'dir) |
Silindir yüksekliği | 50 mm |
Kantitatif Absorpsiyon Kağıdı | 200~250 g/m^2 |
Absorbe oranı | 75 mm/10 dak |
Pürüzsüz Metal Rulo | Genişlik: 200 ± 0,5 mm;Ağırlık: 10 ± 0,5 Kg |
Çevre koşulları | Sıcaklık: 20~40°c; Bağıl Nem: < %85 |
Dış boyut (L*W*H) | 510*400*365 mm |
Ağırlık | 30 Kg |
İlgili kişi: Victoria Li
Tel: +8613809275028
Faks: 86-769-28682030