Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Siyah beyaz | Güç: | Elektronik |
---|---|---|---|
Ölçüm aralığı: | 0-100% (Bulanıklık, geçirgenlik) | Dalga boyu aralığı: | 400-700nm |
Spektral cevap: | CIE Spektrum işleviY/V | Dalgaboyu Aralığı: | 10nm |
Aydınlatma Alanı ve Diyafram: | 16,5 mm/21 mm | tekrarlanabilirlik: | Haze<%10, tekrarlanabilirlik≤0.05 |
anahtar kelime: | pus ölçer | Veri depolama: | 20.000 değer |
Vurgulamak: | Dokunmatik Ekran İletim Hazemetresi,ASTM D1003 İletim Hazemetresi,JIS K7105 Haze Metre |
ASTM D1003 JIS K7105 Plastik Film Dokunmatik Ekran Cam Plastik Işık Geçirgenlik Test Cihazı Haze Metre Üretici
Ürün Açıklaması:
Plastik levhalar, filmler, cam, LCD panel ve dokunmatik ekran gibi şeffaf ve yarı saydam malzemelerin netlik, renk, pus spektral geçirgenliği ve toplam geçirgenlik ölçümü için tasarlanmıştır.
Ayrıştırma:
modeli | LY-1000 | ||
Ölçüm aralığı | 0-100% (Bulanıklık, geçirgenlik) | Spektral cevap | CIE Spektrum fonksiyonuY/V(λ) |
Dalga boyu aralığı | 400-700nm | Dalgaboyu Aralığı | 10nm |
Geometri | 0/gün | Aydınlatma Alanı ve Diyafram | 16,5 mm/21 mm |
Çözünürlük | 0.01 birim | Örnek boyut | kalınlık≤145mm |
Görüntülemek | 7 inç Dokunmatik Ekran | Veri depolama | 20.000 değer |
Arayüz | USB | Güç | 110V / 220V / 240V |
Çalışma sıcaklığı | 0~45℃, Bağıl nem %80 veya altı (35 °C'de), yoğuşma yok | Depolama sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃, bağıl nem %80 veya daha düşük (35 ℃'de), yoğuşma yok |
Enstrüman Boyutu | 598mmX247mmX366mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) |
Standart | PC yönetim yazılımı (Color QC) |
İsteğe bağlı | Ölçüm Fikstürü, Pus Standartları, Geçirgenlik Standartları, 5mm / 7mm / 10mm Açıklıklar, 40*10 Cam Hücre | ||
tekrarlanabilirlik | pus< %10, tekrarlanabilirlik≤0,05; pus≥%10, tekrarlanabilirlik≤%0,1; İletim ≤0.1% |
||
Işık kaynağı | Sis / İletim: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 Renk indeksi: A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CMF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
||
standartlar | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Koşul c standardı,GB/T 2410-2008 |
||
parametreler | Haze (HAZE), Geçirgenlik (T), Spektral geçirgenlik, Berraklık(C%), CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, , Hunter Lab Munsell MI,CMYK, Beyazlık WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73, CIE/ISO, Hunter, Taube Berger Stensby), Sarı İndeks YI(ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Renk Tonu(ASTM E313-00), Heterokromatik indeks Milm, APHA, Pt-Co(Platin kobalt indeksi), Gardner, Renk farkı (ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94 ,ΔE*00) |
İlgili kişi: Ms. Victoria Li
Tel: +8613809275028
Faks: 86-769-28682030